![]() |
|||||||||
..![]() |
..![]() |
..![]() |
..![]() |
seit ©1998 powered by FreeFind |
|||||
UpDate: 29.01.2021 |
|||||||||
|
. |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
Staat (Unabhängigkeit) | Abk. | polit. Lage | Hauptstadt | Fläche.km2 | Einwohner | Informationen | ||
Afghanistan () | AFG | Südostasien | . |
652.090.(WR40) |
. | . | ||
Ägypten (1922) | . | Nordafrika | . |
1.001.000 |
68.360.000 |
. | ||
Albanien () | . | Osteuropa | . | . | . | . | ||
Algerien (1962) | . | Nordafrika | . |
2.382.000 |
31.194.000 |
. | ||
Andorra () | . | Westeuropa | . | . | . | . | ||
Angola (1975) | . | Südafrika | . |
1.247.000 |
10.145.000 |
. | ||
Antigua & Barbuda () | . | Mittelamerika | . | . | . | . | ||
Äquatorialguinea (1968) | . | Südafrika | . |
28.000 |
474.000 |
. | ||
Argentinien () | . | Südamerika | . | . | . | . | ||
Armenien () | . | Zentralasien | . | . | . | . | ||
Aserbaidschan () | . | Zentralasien | . | . | . | . | ||
Äthiopien (-) | . | Nordafrika | . |
1.134.000 |
64.117.000 |
. | ||
Australien () | . | - | . | . | . | Ureinwohner: Aborigines (noch 130.000 Menschen, Stand 2003) | ||
Australien & Ozeanien () | . | - | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Bahamas () | . | Mittelamerika | . | . | . | . | ||
Bahrein () | . | Mittlerer Osten | . | . | . | . | ||
Bangladesch () | . | Südostasien | . | . | . | Auto-Linksverkehr | ||
Barbados () | . | Mittelamerika | . | . | . | . | ||
Belgien () | . | Westeuropa | . | . | . | . | ||
Belize () | . | Mittelamerika | . | . | . | . | ||
Benin (1960) | . | Nordafrika | . |
113.000 |
6.396.000 |
. | ||
Bhutan () | . | Südostasien | . | . | . | . | ||
Bolivien () | . | Südamerika | . | . | . | . | ||
Bosnien-Herzegowina () | . | Osteuropa | . | . | . | . | ||
Botswana (1966) | . | Südafrika | . |
582.000 |
1.576.000 |
. | ||
Brasilien () | . | Südamerika | . | . | . | . | ||
Brunei () | . | Südostasien | . | . | . | . | ||
Bulgarien () | . | Osteuropa | . | . | . | . | ||
Burkina Faso (1960) | . | Nordafrika | . |
274.000 |
11.946.000 |
. | ||
Burundi (1962) | . | Südafrika | . |
28.000 |
6.055.000 |
. | ||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Chile () | . | Südamerika | . | . | . | . | ||
China () | . | Ostasien | . | . | . | Republik | ||
China () | . | Ostasien | . |
|
. | Volksrepublik, Auto-Rechtsverkehr | ||
Costa Rica () | . | Mittelamerika | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Dänemark () | . | Nordeuropa | . | . | . | |||
Deutschland (Bundesrepublik Deutschland und Deutsche Demokratische Republik 1949 bis 1990) | . | Westeuropa | . | . | . | |||
Dominica () | Mittelamerika | . | . | . | . | |||
Dominikanische Republik () | Mittelamerika | . | . | . | . | |||
Dschibuti / Djibouti (1977) | Nordafrika | . |
23.000 |
687.000 |
. | |||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Ecuador () | Südamerika | . | . | . | . | |||
El Salvador () | Mittelamerika | . | . | . | . | |||
Elfenbeinküste (1960) | Nordafrika | . |
322.000 |
15.981.000 |
. | |||
Eritrea (1993) | Nordafrika | . |
121.000 |
4.136.000 |
. | |||
Estland () | Osteuropa | . | . | . | . | |||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Fidschi () | . | Australien und Ozeanien | . | . | . | . | ||
Finnland () | . | Nordeuropa | . | . | . | . | ||
Frankreich () | . | Westeuropa | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Gabun () | . | Südafrika | . | . | . | . | ||
Gambia () | . | Nordafrika | . | . | . | . | ||
Georgien () | . | Zentralasien | . | . | . | . | ||
Ghana () | . | Nordafrika | . | . | . | . | ||
Grenada () | . | Mittelamerika | . | . | . | . | ||
Griechenland | . | Osteuropa | . | . | . | . | ||
Großbritannien | . | Westeuropa | . | . | . | . | ||
Guatemala | . | Mittelamerika | . | . | . | . | ||
Guinea | . | Nordafrika | . | . | . | . | ||
Guinea-Bissau | . | Nordafrika | . | . | . | . | ||
Guyana | . | Südamerika | . | . | . | . | ||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Haiti | Mittelamerika | |||||||
Honduras | Mittelamerika | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Indien | Südostasien | |||||||
Indonesien | Südostasien | |||||||
Irak | Mittlerer Osten | |||||||
Iran | Mittlerer Osten | |||||||
Irland | Westeuropa | |||||||
Island | Nordeuropa | |||||||
Israel | Mittlerer Osten | |||||||
Italien | Westeuropa | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Jamaika | Mittelamerika | |||||||
Japan | Ostasien | Ureinwohner: Ainu (ca. 13.000 Menschen); Verhütung: es gibt keine Anti-Baby-Pille | ||||||
Jemen | Mittlerer Osten | |||||||
Jordanien | Mittlerer Osten | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Kambodscha | Südostasien | |||||||
Kamerun | Nordafrika | |||||||
Kanada | Nordamerika | |||||||
Kap Verde | Nordafrika | |||||||
Kasachstan | Zentralasien | |||||||
Katar | Mittlerer Osten | |||||||
Kenia | Südafrika | |||||||
Kirgisien | Zentralasien | |||||||
Kiribati | Australien und Ozeanien | |||||||
Kolumbien | Südamerika | |||||||
Komoren | Südafrika | |||||||
Kongo | Südafrika | |||||||
Kongo (Demokratische Republik) | Südafrika | |||||||
Korea (Nord) | Ostasien | |||||||
Korea (Süd) | Ostasien | |||||||
Kroatien | Osteuropa | |||||||
Kuba | Mittelamerika | |||||||
Kuweit | Mittlerer Osten | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Laos | Südostasien | |||||||
Lesotho | Südafrika | |||||||
Lettland | Osteuropa | |||||||
Libanon | Mittlerer Osten | |||||||
Liberia | Nordafrika | |||||||
Libyen | Nordafrika | |||||||
Liechtenstein | Westeuropa | |||||||
Litauen | Osteuropa | |||||||
Luxemburg | Westeuropa | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Madagaskar | Südafrika | |||||||
Malawi | Südafrika | |||||||
Malaysia | Südostasien | Homosexualität ist verboten | ||||||
Malediven | Südostasien | |||||||
Mali | Nordafrika | |||||||
Malta | Westeuropa | |||||||
Marokko | Nordafrika | |||||||
Marshallinseln | Australien und Ozeanien | |||||||
Mauretanien | Nordafrika | |||||||
Mauritius | Südafrika | |||||||
Mazedonien | Osteuropa | |||||||
Mexiko | Nordamerika | |||||||
Mikronesien | Australien und Ozeanien | |||||||
Moldawien | Osteuropa | |||||||
Monaco | Westeuropa | Bevölkerung: 3.000 echte Monegassen, ges. 32.000 Einwohner | ||||||
Mongolei | Ostasien | |||||||
Mosambik | Südafrika | |||||||
Myanmar | Südostasien | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Namibia | Südafrika | |||||||
Nauru | Australien und Ozeanien | |||||||
Nepal | Südostasien | |||||||
Neuseeland | Australien und Ozeanien | |||||||
Nicaragua | Mittelamerika | |||||||
Niederlande | Westeuropa | |||||||
Niger | Nordafrika | |||||||
Nigeria | Nordafrika | |||||||
Norwegen | Nordeuropa | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Oman | Mittlerer Osten | |||||||
Österreich | Westeuropa | |||||||
Osttimor | Südostasien | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Pakistan | Südostasien | |||||||
Palästina | Mittlerer Osten | |||||||
Palau | Australien und Ozeanien | |||||||
Panama | Mittelamerika | |||||||
Papua-Neuguinea | Australien und Ozeanien | |||||||
Paraguay | Südamerika | |||||||
Peru | Südamerika | |||||||
Philippinen | Südostasien | |||||||
Polen | Osteuropa | |||||||
Portugal | Westeuropa | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Ruanda | Südafrika | |||||||
Rumänien | Osteuropa | |||||||
Russland | Osteuropa / Ostasien | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Salomonen | Australien und Ozeanien | |||||||
Sambia | Südafrika | |||||||
Samoa | Australien und Ozeanien | |||||||
San Marino | Westeuropa | |||||||
São Tomé und Príncipe | Nordafrika | |||||||
Saudi-Arabien | Mittlerer Osten | |||||||
Schweden | Nordeuropa / Skandinavien | |||||||
Schweiz | Westeuropa | |||||||
Senegal | Nordafrika | |||||||
Serbien und Montenegro | Osteuropa | |||||||
Seychellen | Südafrika | |||||||
Sierra Leone | Nordafrika | |||||||
Simbabwe | Südafrika | |||||||
Singapur | Südostasien | |||||||
Slowakische Republik | Osteuropa | |||||||
Slowenien | Osteuropa | |||||||
Somalia | Nordafrika | |||||||
Spanien | Westeuropa | |||||||
Sri Lanka | Südostasien | |||||||
St. Kitts und Nevis | Mittelamerika | |||||||
St. Lucia | Mittelamerika | |||||||
St. Vincent und die Grenadinen | Mittelamerika | |||||||
Südafrika | Südafrika | |||||||
Sudan | Nordafrika | |||||||
Surinam | Südamerika | |||||||
Swasiland | Südafrika | |||||||
Syrien | Mittlerer Osten | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Tadschikistan | Zentralasien | |||||||
Tansania | Südafrika | |||||||
Thailand | Südostasien | |||||||
Togo | Nordafrika | |||||||
Tonga | Australien und Ozeanien | |||||||
Trinidad und Tobago | Mittelamerika | |||||||
Tschad | Nordafrika | |||||||
Tschechische Republik | Osteuropa | |||||||
Tunesien | Nordafrika | |||||||
Türkei | Osteuropa / Mittlerer Osten | |||||||
Turkmenistan | Zentralasien | |||||||
Tuvalu | Australien und Ozeanien | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Uganda | Südafrika | |||||||
Ukraine | Osteuropa | |||||||
Ungarn | Osteuropa | |||||||
Uruguay | Südamerika | |||||||
Usbekistan | Zentralasien | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
Vanuatu | Australien und Ozeanien | |||||||
Vatikanstadt | Westeuropa | |||||||
Venezuela | Südamerika | |||||||
Vereinigte Arabische Emirate | Mittlerer Osten | |||||||
![]() |
Nordamerika | |||||||
Vietnam | Südostasien | |||||||
Weißrussland | Osteuropa | |||||||
Zentralafrikanische Republik | Südafrika | |||||||
Zypern | Mittlerer Osten | |||||||
. | . | . | . | . | . | . | ||
NICHTKOMMERZIELLER WEBAUFTRITT VON
|
||||||||